ປະຕູສະແຕນເລດ
ປະຕູຮົ້ວ ປະຕູຮົ້ວສະແຕນເລດ
ເຮັດເພື່ອສັ່ງເຮັດວຽກຕາມຮູບແຕ້ມຂອງລູກຄ້າ ທ່ານສາມາດສັ່ງຊື້ຄວາມກວ້າງ, ຄວາມຍາວແລະຄວາມສູງຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ທ່ານສາມາດເລືອກສັ່ງຂະ ໜາດ ຂອງປະຕູຮົ້ວເຫລັກສະແຕນເລດ, ຄວາມກວ້າງ, ຄວາມຍາວ, ຄວາມສູງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ. ມີຫລາຍແບບ ຫລືລູກຄ້າມີການອອກແບບແລ້ວ, ພວກເຂົາສາມາດສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາເພື່ອຜະລິດຕາມການອອກແບບ.
ວຽກປະຕູຮົ້ວ ປະຕູຮົ້ວເຫລັກສະແຕນເລດຄຸນນະພາບ
ໃຊ້ວັດສະດຸຈາກສະແຕນເລດແທ້, ເກຣດດີ, ຄຸນນະພາບແນ່ນອນ.
ປະຕູຮົ້ວສະແຕນເລດ
ຄວາມສູງຂອງປະຕູ 1,1.2,1,5 ແລະ 2 ແມັດ
Model DR-A-01
Model DR-A-01 | ປະຕູສະແຕນເລດ | Hຄວາມສູງ (ມ) | Lຄວາມຍາວ (ມ) | ພື້ນທີ່ (ຕາແມັດ) | ແບບເປີດ - ປິດ |
DR-A-011 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 3 | 3 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-012 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 4 | 4 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-013 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 6 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-014 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 3 | 3.6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-015 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 4 | 4.8 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-016 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 6 | 7.2 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-017 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 4 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-018 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 6 | 9 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-019 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 7 | 10.5 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-0110 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 5 | 10 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-0111 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 6 | 12 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-0112 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 8 | 16 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
ປະຕູຮົ້ວເຫລັກສະແຕນເລດ
ຄວາມສູງຂອງປະຕູ 1,1.2,1,5 ແລະ 2 ແມັດ
Model DR-A-02
Model DR-A-02 | ປະຕູສະແຕນເລດ | Hความสูง(ม.) | Lความยาว(ม.) | พื้นที่(ตร.ม.) | รูปแบบเปิด-ปิด |
DR-A-021 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 3 | 3 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-022 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 4 | 4 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-023 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 6 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-024 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 3 | 3.6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-025 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 4 | 4.8 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-026 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 6 | 7.2 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-027 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 4 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-028 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 6 | 9 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-029 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 7 | 10.5 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-0210 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 5 | 10 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-0211 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 6 | 12 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-A-0212 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 8 | 16 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
ປະຕູຮົ້ວເຫລັກສະແຕນເລດ
ຄວາມສູງຂອງປະຕູ 1,1.2,1,5 ແລະ 2 ແມັດ
Model DR-B-01
Model DR-B-01 | ປະຕູສະແຕນເລດ | Hຄວາມສູງ (ມ) | Lຄວາມຍາວ (ມ) | ພື້ນທີ່ (ຕາແມັດ) | ແບບເປີດ - ປິດ |
DR-B-011 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 3 | 3 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-012 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 4 | 4 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-013 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 6 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-014 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 3 | 3.6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-015 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 4 | 4.8 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-016 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 6 | 7.2 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-017 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 4 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-018 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 6 | 9 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-019 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 7 | 10.5 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-0110 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 5 | 10 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-0111 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 6 | 12 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-0112 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 8 | 16 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
ປະຕູຮົ້ວເຫລັກສະແຕນເລດ
ຄວາມສູງຂອງປະຕູ 1,1.2,1,5 ແລະ 2 ແມັດ
Model DR-B-02
Model DR-B-02 | ປະຕູສະແຕນເລດ | Hຄວາມສູງ (ມ) |
Lຄວາມຍາວ (ມ) | ພື້ນທີ່ (ຕາແມັດ) | ແບບເປີດ - ປິດ |
DR-B-021 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 3 | 3 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-022 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 4 | 4 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-023 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 6 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-024 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 3 | 3.6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-025 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 4 | 4.8 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-026 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 6 | 7.2 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-027 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 4 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-028 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 6 | 9 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-029 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 7 | 10.5 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-0210 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 5 | 10 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-0211 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 6 | 12 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-B-0212 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 8 | 16 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
ປະຕູຮົ້ວເຫລັກສະແຕນເລດ
ຄວາມສູງຂອງປະຕູ 1,1.2,1,5 ແລະ 2 ແມັດ
Model DR-C-01
Model DR-C-01 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
Hຄວາມສູງ (ມ) |
Lຄວາມຍາວ (ມ) |
ພື້ນທີ່ (ຕາແມັດ) |
ແບບເປີດ - ປິດ |
DR-C-011 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1 | 3 | 3 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-012 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1 | 4 | 4 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-013 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1 | 6 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-014 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1.2 | 3 | 3.6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-015 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1.2 | 4 | 4.8 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-016 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1.2 | 6 | 7.2 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-017 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1.5 | 4 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-018 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1.5 | 6 | 9 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-019 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1.5 | 7 | 10.5 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-0110 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
2.0 | 5 | 10 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-0111 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
2.0 | 6 | 12 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-0112 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
2.0 | 8 | 16 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
ປະຕູຮົ້ວເຫລັກສະແຕນເລດ
ຄວາມສູງຂອງປະຕູ 1,1.2,1,5 ແລະ 2 ແມັດ
Model DR-C-02
Model DR-C-02 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
Hຄວາມສູງ (ມ) |
Lຄວາມຍາວ (ມ) |
ພື້ນທີ່ (ຕາແມັດ) |
ແບບເປີດ - ປິດ |
DR-C-021 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1 | 3 | 3 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-022 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1 | 4 | 4 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-023 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1 | 6 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-024 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1.2 | 3 | 3.6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-025 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1.2 | 4 | 4.8 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-026 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1.2 | 6 | 7.2 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-027 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1.5 | 4 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-028 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1.5 | 6 | 9 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-029 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
1.5 | 7 | 10.5 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-0210 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
2.0 | 5 | 10 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-0211 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
2.0 | 6 | 12 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-C-0212 | ປະຕູສະແຕນເລດ |
2.0 | 8 | 16 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
ປະຕູຮົ້ວເຫລັກສະແຕນເລດ
ຄວາມສູງຂອງປະຕູ 1,1.2,1,5 ແລະ 2 ແມັດ
Model DR-D-01
Model DR-D-01 | ປະຕູສະແຕນເລດ | Hຄວາມສູງ (ມ) |
Lຄວາມຍາວ (ມ) |
ພື້ນທີ່ (ຕາແມັດ) |
ແບບເປີດ - ປິດ |
DR-D-011 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 3 | 3 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-012 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 4 | 4 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-013 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 6 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-014 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 3 | 3.6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-015 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 4 | 4.8 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-016 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 6 | 7.2 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-017 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 4 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-018 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 6 | 9 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-019 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 7 | 10.5 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-0110 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 5 | 10 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-0111 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 6 | 12 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-0112 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 8 | 16 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
ປະຕູຮົ້ວເຫລັກສະແຕນເລດ
ຄວາມສູງຂອງປະຕູ 1,1.2,1,5 ແລະ 2 ແມັດ
Model DR-D-02
Model DR-D-02 | ປະຕູສະແຕນເລດ | Hຄວາມສູງ (ມ) |
Lຄວາມຍາວ (ມ) |
ພື້ນທີ່ (ຕາແມັດ) |
ແບບເປີດ - ປິດ |
DR-D-021 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 3 | 3 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-022 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 4 | 4 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-023 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1 | 6 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-024 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 3 | 3.6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-025 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 4 | 4.8 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-026 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.2 | 6 | 7.2 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-027 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 4 | 6 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-028 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 6 | 9 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-029 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 1.5 | 7 | 10.5 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-0210 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 5 | 10 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-0211 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 6 | 12 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |
DR-D-0212 | ປະຕູສະແຕນເລດ | 2.0 | 8 | 16 | ປະຕູເລື່ອນແບບດຽວ |