ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ
ລະບົບທໍ່ ລຳ ລຽງ, ລີດ, ເຄື່ອງມ້ວນແລະໂຄງສ້າງ ລຳ ລຽງ
ຜູ້ຜະລິດໂຮງງານຜະລິດລະບົບ ລຳ ລຽງ, ໂຄງສ້າງ, ຈັກມ້ວນ, ເຄື່ອງ ລຳ ລຽງ (Conveyer) ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແລະພ້ອມທີ່ຈະຕິດຕັ້ງໃນສາຍ. ໂຮງງານອຸດສາຫະ ກຳ ການຜະລິດລະບົບ Conveyor ລະບົບການຈັດການກັບສິນຄ້າທີ່ມີລະບົບລີດ, ເຄື່ອງປັ່ນ, ແລະເຄື່ອງ ລຳ ລຽງທຸກຂະ ໜາດ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແລະພ້ອມທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ກັບພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການໃນການຜະລິດແລະ ນຳ ໃຊ້ລະບົບມ້ວນແລະ Conveyer ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ໃນການອອກແບບໃຫ້ ເໝາະ ສົມກັບພື້ນທີ່. ການ ນຳ ໃຊ້ແລະສິນຄ້າທີ່ວາງຢູ່ໃນລະບົບເຄື່ອງ ລຳ ລຽງລີດແບບນີ້ (Conveyer) ຫລືຜະລິດຕາມແບບແລະຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ຈິງ. ເຮັດໃຫ້ລະບົບສາຍສົ່ງມີຄວາມສະດວກແລະງ່າຍຂື້ນ. ຫລືລູກຄ້າທີ່ມີລວດລາຍແລ້ວກໍ່ສາມາດສັ່ງຜະລິດໄດ້ພຽງແຕ່ໂຄງສ້າງ Conveyer ເທົ່ານັ້ນຊິ້ນສ່ວນເຫຼັກແລະວຽກງານທາສີເຮັດໃຫ້ລະບົບທໍ່ ລຳ ລຽງແລະໂຄງສ້າງ ລຳ ລຽງແຂງແຮງ, ທົນທານ, ສີສວຍງາມສະ ເໝີ ແລະພ້ອມທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ຈິງ .
ຕົວຢ່າງຂອງຂະ ໜາດ ທໍ່ ລຳ ລຽງແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- Model RC-A
- Model RC-B
- Model RC-C
ສີດພົ່ນເປືອກຫຸ້ມນອກຜົງ.
ຜະລິດເພື່ອສັ່ງ ອີງຕາມຂະ ໜາດ ຕ່າງກັນ
Model RC-A-01
ລະບົບທໍ່ ລຳ ລຽງ, ທໍ່ ລຳ ລຽງ Roller Conveyor
dai. 25 mm.
Model RC-A-01
Model RC-A-01 | ຄວາມກວ້າງ (ມມ.) | ຄວາມຍາວ (ມມ) | ຄວາມສູງ (ມມ). | pitch(mm.) |
RC-A-011 ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | 300 | 1000 | 75 | 100 |
RC-A-012 ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | 400 | 1000 | 75 | 100 |
RC-A-013 ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | 500 | 1000 | 75 | 100 |
RC-A-014 ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | 600 | 1000 | 75 | 100 |
RC-A-015 ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | 700 | 1000 | 75 | 100 |
RC-A-016 ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | 800 | 1000 | 75 | 100 |
* ຜະລິດເພື່ອສັ່ງ ອີງຕາມຂະຫນາດອື່ນໆ
Model RC-A-02
ລະບົບທໍ່ ລຳ ລຽງ, ທໍ່ ລຳ ລຽງ Roller Conveyor
dai. 38 mm.
Model RC-A-02
Model RC-A-02 | ຄວາມກວ້າງ (ມມ.) | ຄວາມຍາວ (ມມ) | ຄວາມສູງ (ມມ). | pitch(mm.) |
RC-A-021 Roller Conveyor | 300 | 1000 | 75 | 100 |
RC-A-022 Roller Conveyor | 400 | 1000 | 75 | 100 |
RC-A-023 Roller Conveyor | 500 | 1000 | 75 | 100 |
RC-A-024 Roller Conveyor | 600 | 1000 | 75 | 100 |
RC-A-025 Roller Conveyor | 700 | 1000 | 75 | 100 |
RC-A-026 Roller Conveyor | 800 | 1000 | 75 | 100 |
* ຜະລິດເພື່ອສັ່ງ ອີງຕາມຂະຫນາດອື່ນໆ
Model RC-A-03
ລະບົບທໍ່ ລຳ ລຽງ, ທໍ່ ລຳ ລຽງ Roller Conveyor
dai. 60 mm.
Model RC-A-03
Model RC-A-03 | ຄວາມກວ້າງ (ມມ.) | ຄວາມຍາວ (ມມ) | ຄວາມສູງ (ມມ). | pitch(mm.) |
RC-A-031 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 300 | 1000 | 100 | 100 |
RC-A-032 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 400 | 1000 | 100 | 100 |
RC-A-033 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 500 | 1000 | 100 | 100 |
RC-A-034 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 600 | 1000 | 100 | 100 |
RC-A-035 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 700 | 1000 | 100 | 100 |
RC-A-036 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 800 | 1000 | 100 | 100 |
* ຜະລິດເພື່ອສັ່ງ ອີງຕາມຂະຫນາດອື່ນໆ
Model RC-B-01
ລະບົບທໍ່ ລຳ ລຽງ, ທໍ່ ລຳ ລຽງ Roller Conveyor
Dai. 25 mm.
Model RC-B-01
Model RC-B-01 | ຄວາມກວ້າງ (ມມ.) | ຄວາມຍາວ (ມມ) | ຄວາມສູງ (ມມ). | pitch(mm.) |
RC-B-011 ລະບົບ ລຳ ລຽງ | 300 | 1000 | 75 | 100 |
RC-B-012 ລະບົບ ລຳ ລຽງ | 400 | 1000 | 75 | 100 |
RC-B-013 ລະບົບ ລຳ ລຽງ | 500 | 1000 | 75 | 100 |
RC-B-014 ລະບົບ ລຳ ລຽງ | 600 | 1000 | 75 | 100 |
RC-B-015 ລະບົບ ລຳ ລຽງ | 700 | 1000 | 75 | 100 |
RC-B-016 ລະບົບ ລຳ ລຽງ | 800 | 1000 | 75 | 100 |
* ຜະລິດເພື່ອສັ່ງ ອີງຕາມຂະຫນາດອື່ນໆ
Model RC-B-02
ລະບົບທໍ່ ລຳ ລຽງ, ທໍ່ ລຳ ລຽງ Roller Conveyor
Dai. 38 mm.
Model RC-B-02
Model RC-B-02 | ຄວາມກວ້າງ (ມມ.) | ຄວາມຍາວ (ມມ) | ຄວາມສູງ (ມມ). | pitch(mm.) |
RC-B-021 Roller Conveyor | 300 | 1000 | 75 | 100 |
RC-B-022 Roller Conveyor | 400 | 1000 | 75 | 100 |
RC-B-023 Roller Conveyor | 500 | 1000 | 75 | 100 |
RC-B-024 Roller Conveyor | 600 | 1000 | 75 | 100 |
RC-B-025 Roller Conveyor | 700 | 1000 | 75 | 100 |
RC-B-026 Roller Conveyor | 800 | 1000 | 75 | 100 |
* ຜະລິດເພື່ອສັ່ງ ອີງຕາມຂະຫນາດອື່ນໆ
Model RC-B-03
ລະບົບທໍ່ ລຳ ລຽງ, ທໍ່ ລຳ ລຽງ Roller Conveyor
Dai. 60 mm.
Model RC-B-03
Model RC-B-03 | ຄວາມກວ້າງ (ມມ.) | ຄວາມຍາວ (ມມ) | ຄວາມສູງ (ມມ). | pitch(mm.) |
RC-B-031 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 300 | 1000 | 100 | 100 |
RC-B-032 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 400 | 1000 | 100 | 100 |
RC-B-033 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 500 | 1000 | 100 | 100 |
RC-B-034 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 600 | 1000 | 100 | 100 |
RC-B-035 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 700 | 1000 | 100 | 100 |
RC-B-036 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 800 | 1000 | 100 | 100 |
* ຜະລິດເພື່ອສັ່ງ ອີງຕາມຂະຫນາດອື່ນໆ
Model RC-C-01
ລະບົບທໍ່ ລຳ ລຽງ, ທໍ່ ລຳ ລຽງ Roller Conveyor
Dai. 25 mm.
Model RC-C-01
Model RC-C-01 | ຄວາມກວ້າງ (ມມ.) | ຄວາມຍາວ (ມມ) | ຄວາມສູງ (ມມ). | pitch(mm.) |
RC-C-011 ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | 300 | 1000 | 75 | 100 |
RC-C-012 ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | 400 | 1000 | 75 | 100 |
RC-C-013 ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | 500 | 1000 | 75 | 100 |
RC-C-014 ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | 600 | 1000 | 75 | 100 |
RC-C-015 ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | 700 | 1000 | 75 | 100 |
RC-C-016 ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | 800 | 1000 | 75 | 100 |
* ຜະລິດເພື່ອສັ່ງ ອີງຕາມຂະຫນາດອື່ນໆ
Model RC-C-02
ລະບົບທໍ່ ລຳ ລຽງ, ທໍ່ ລຳ ລຽງ Roller Conveyor
Dai. 38 mm.
Model RC-C-02
Model RC-C-02 | ຄວາມກວ້າງ (ມມ.) | ຄວາມຍາວ (ມມ) | ຄວາມສູງ (ມມ). | pitch(mm.) |
RC-C-021 ລະບົບ ລຳ ລຽງ | 300 | 1000 | 75 | 100 |
RC-C-022 ລະບົບ ລຳ ລຽງ | 400 | 1000 | 75 | 100 |
RC-C-023 ລະບົບ ລຳ ລຽງ | 500 | 1000 | 75 | 100 |
RC-C-024 ລະບົບ ລຳ ລຽງ | 600 | 1000 | 75 | 100 |
RC-C-025 ລະບົບ ລຳ ລຽງ | 700 | 1000 | 75 | 100 |
RC-C-026 ລະບົບ ລຳ ລຽງ | 800 | 1000 | 75 | 100 |
* ຜະລິດເພື່ອສັ່ງ ອີງຕາມຂະຫນາດອື່ນໆ
Model RC-C-03
ລະບົບທໍ່ ລຳ ລຽງ, ທໍ່ ລຳ ລຽງ Roller Conveyor
Dai. 60 mm.
Model RC-C-03
Model RC-C-03 | ຄວາມກວ້າງ (ມມ.) | ຄວາມຍາວ (ມມ) | ຄວາມສູງ (ມມ). | pitch(mm.) |
RC-C-031 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 300 | 1000 | 100 | 100 |
RC-C-032 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 400 | 1000 | 100 | 100 |
RC-C-033 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 500 | 1000 | 100 | 100 |
RC-C-034 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 600 | 1000 | 100 | 100 |
RC-C-035 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 700 | 1000 | 100 | 100 |
RC-C-036 ລະບົບເຄື່ອງລີດ | 800 | 1000 | 100 | 100 |
* ຜະລິດເພື່ອສັ່ງ ອີງຕາມຂະຫນາດອື່ນໆ