ເສົາໄຟເຍືອງທາງ
ເສົາໄຟຟ້າແມ່ນອຸປະກອນທີ່ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ຮອງຮັບການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟຢູ່ ເໜືອ ໜ້າ ດິນ. ໂດຍວິທີການຕິດຕັ້ງ
ໜີບ ສາຍໄຟຟ້າ ສໍາລັບເຫດຜົນທີ່ວ່າຕ້ອງວາງສາຍໄຟໃຫ້ສູງກວ່າພື້ນດິນແມ່ນຍ້ອນສາຍໄຟຟ້າ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນແມ່ນສາຍທີ່ບໍ່ມີສາຍເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍສໍາລັບຄົນທີ່ສໍາຜັດເຂົາເຈົ້າໂດຍບັງເອີນ. ແລະຖ້າມີບາງອັນຜິດພາດ, ຈະມີຜົນສະທ້ອນຕາມມາອີກຫຼາຍຢ່າງ.
ສຳ ລັບເສົາໄຟຟ້າ, ມັນຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມstabilityັ້ນຄົງໃນລະດັບໃດ ໜຶ່ງ. ມັນຄວນຈະສະຫນັບສະຫນູນນ້ໍາໄດ້ດີແລະ
ບໍ່ແຕກງ່າຍ. ໃນອະດີດ, ເສົາໄຟຟ້າໃນຕອນຕົ້ນແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້, ແຕ່ເມື່ອໄມ້ກາຍເປັນໄມ້ຂາດເຂີນ. ແລະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເປັນເວລາດົນນານ.
ແທນທີ່ວັດສະດຸດ້ວຍຖັນຊີມັງ. ໃນດ້ານນີ້, ການໄຟຟ້າແຂວງຂອງປະເທດໄທໄດ້ຕົກລົງແລະປ່ຽນເສົາໄຟຟ້າ.
ໄຟຟ້າທັງinົດໃນປະເທດແມ່ນເສົາໄຟຟ້າຄອນກຣີດແລ້ວ. ແຕ່ອາດຈະຍັງມີບາງບ່ອນເຫຼືອຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ເຊິ່ງຈະເປັນ
ແທນທີ່ຖັນຄອນກີດທັງinົດໃນອະນາຄົດ.
Material Sola Street Model 1 (ຫົວກົມ)
Sola Street Model 1 | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂົ້ວ (ນິ້ວມື) | ຄວາມສູງຂອງເສົາ (ມ.) | ผิว |
Sola Street Model 010 | 3 | 3 | Galvanized/ສີດສີດໍາ, ສີຂາວ |
Sola Street Model 011 | 4 | 3 | Galvanized/ສີດສີດໍາ, ສີຂາວ |
Sola Street Model 012 | 3 | 4 | Galvanized/ສີດສີດໍາ, ສີຂາວ |
Sola Street Model 013 | 4 | 4 | Galvanized/ສີດສີດໍາ, ສີຂາວ |
Material Sola Street Model 2 (แบบหัวเหลี่ยม)
Sola Street Model 2 | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂົ້ວ (ນິ້ວມື) |
ຄວາມສູງຂອງເສົາ (ມ.) |
ผิว |
Sola Street Model 020 | 3 | 3 | Galvanized/ສີດສີດໍາ, ສີຂາວ |
Sola Street Model 021 | 4 | 3 | Galvanized/ສີດສີດໍາ, ສີຂາວ |
Sola Street Model 022 | 3 | 4 | Galvanized/ສີດສີດໍາ, ສີຂາວ |
Sola Street Model 023 | 4 | 4 | Galvanized/ສີດສີດໍາ, ສີຂາວ |
Material Sola Street Model 3 (แบบกิ่งก้าน)
Sola Street Model 3 | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂົ້ວ (ນິ້ວມື) |
ຄວາມສູງຂອງເສົາ (ມ.) |
ผิว |
Sola Street Model 030 | 3 | 3 | Galvanized/ສີດສີດໍາ, ສີຂາວ |
Sola Street Model 031 | 4 | 3 | Galvanized/ສີດສີດໍາ, ສີຂາວ |
Sola Street Model 032 | 3 | 4 | Galvanized/ສີດສີດໍາ, ສີຂາວ |
Sola Street Model 033 | 4 | 4 | Galvanized/ສີດສີດໍາ, ສີຂາວ |
Model เสาไฟถนน LP-A-01
Model ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-01 | H (m.) | D1 (mm.) | D2 (mm.) | A (mm.) |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-011 | 3.0 | 103 | 60 | 300 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-012 | 4.0 | 117 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-013 | 5.0 | 131 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-014 | 6.0 | 146 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-015 | 7.0 | 160 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-016 | 8.0 | 174 | 60 | 380 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-017 | 9.0 | 189 | 60 | 400 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-018 | 10.0 | 219 | 76 | 450 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-019 | 12.0 | 247 | 76 | 450 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-0110 | 14.0 | 246 | 89 | 600 |
Model ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-02
Model ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-02 | H (m.) | D1 (mm.) | D2 (mm.) | A (mm.) |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-021 | 3.0 | 103 | 60 | 300 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-022 | 4.0 | 117 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-023 | 5.0 | 131 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-024 | 6.0 | 146 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-025 | 7.0 | 160 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-026 | 8.0 | 174 | 60 | 380 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-027 | 9.0 | 189 | 60 | 400 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-028 | 10.0 | 219 | 76 | 450 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-029 | 12.0 | 247 | 76 | 450 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-0210 | 14.0 | 246 | 89 | 600 |
Model ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-03
Model ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-03 | H1 (m.) | D1 (mm.) | D2 (mm.) | H2 (mm.) | A (mm.) |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-031 | 2.5 | 76 | 60 | 120 | 150 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-032 | 3.0 | 76 | 60 | 120 | 150 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-033 | 3.5 | 76 | 60 | 120 | 150 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-034 | 4.0 | 76 | 60 | 120 | 150 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-035 | 3.0 | 114 | 60 | 120 | 250 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-036 | 3.5 | 114 | 60 | 120 | 250 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-037 | 4.0 | 114 | 60 | 120 | 250 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-038 | 4.5 | 114 | 60 | 120 | 250 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-039 | 5.0 | 114 | 60 | 120 | 250 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-0310 | 6.0 | 114 | 60 | 120 | 250 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-0311 | 5.0 | 114 | 60 | 120 | 300 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-0312 | 6.0 | 140 | 60 | 120 | 300 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-0313 | 7.0 | 140 | 60 | 120 | 400 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-0314 | 8.0 | 140 | 60 | 120 | 400 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-0315 | 9.0 | 140 | 60 | 120 | 400 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-0316 | 10.0 | 140 | 60 | 120 | 400 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-0317 | 12.0 | 140 | 60 | 120 | 500 |
Model เสาไฟถนน LP-A-04
Model ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-04 | H (m.) | D (mm.) | A (mm.) |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-041 | 4.0 | 60 | 300 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-042 | 5.0 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-043 | 6.0 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-044 | 7.0 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-045 | 8.0 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-046 | 9.0 | 60 | 380 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-047 | 10.0 | 76 | 400 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-048 | 11.0 | 76 | 450 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-049 | 12.0 | 76 | 450 |
Model เสาไฟถนน LP-A-05
Model เสาไฟถนน LP-A-05 | H (m.) | D1 (mm.) | D2 (mm.) | A (mm.) |
เสาไฟถนน LP-A-051 | 4.0 | 103 | 60 | 300 |
เสาไฟถนน LP-A-052 | 5.0 | 113 | 60 | 350 |
เสาไฟถนน LP-A-053 | 6.0 | 127 | 60 | 350 |
เสาไฟถนน LP-A-054 | 7.0 | 141 | 60 | 350 |
เสาไฟถนน LP-A-055 | 8.0 | 156 | 60 | 350 |
เสาไฟถนน LP-A-056 | 9.0 | 170 | 60 | 380 |
เสาไฟถนน LP-A-057 | 10.0 | 200 | 76 | 400 |
เสาไฟถนน LP-A-058 | 11.0 | 215 | 76 | 450 |
เสาไฟถนน LP-A-059 | 12.0 | 219 | 76 | 450 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-06
Model ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-06 | H (m.) | D (mm.) | A (mm.) |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-061 | 4.0 | 60 | 300 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-062 | 5.0 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-063 | 6.0 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-064 | 7.0 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-065 | 8.0 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-066 | 9.0 | 60 | 380 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-067 | 10.0 | 76 | 400 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-068 | 11.0 | 76 | 450 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-069 | 12.0 | 76 | 450 |
Model ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-07
Model ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-07 | H (m.) | D1 (mm.) | D2 (mm.) | A (mm.) |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-071 | 4.0 | 103 | 60 | 300 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-072 | 5.0 | 113 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-073 | 6.0 | 127 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-074 | 7.0 | 141 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-075 | 8.0 | 156 | 60 | 350 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-076 | 9.0 | 170 | 60 | 380 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-077 | 10.0 | 200 | 76 | 400 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-078 | 11.0 | 215 | 76 | 450 |
ເສົາໄຟເຍືອງທາງ LP-A-079 | 12.0 | 219 | 76 | 450 |